2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2

2022 Genesis GV70 2.5T Auto 2WD MY23

$59,990

Drive Away
0 views

Located atGold Coast Car Clearance

52 George Street , Southport QLD
20,200 km
Automatic
SUV
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2

Key information

2022 Genesis GV70 2.5T JK.V2
Kilometres
20,200kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2497 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
403MX5
Rego Expiry
Expires on August 16, 2025
Stock no
1102791
VIN
KMTMA81BMPU083583

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque422 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2435 kg
Length4715 mm
Height1630 mm
Width1910 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Easy Entry/Exit
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prestige Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2302102

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prestige Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Prestige Automotive Group. Car Dealership in Southport QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ